產(chǎn)品中心
Products
【DZS12系列】
DZS12-ME32
>>應(yīng)用
DZS12-32系列電動機(jī)保護(hù)斷路器適用于交流50/60Hz,額定電壓至690V,額定電流0.1A至32A的電路中,作為三相電動機(jī)的過載、短路、斷相保護(hù)及不頻繁的起動控制之用,可用作配電線路保護(hù)和不頻繁的負(fù)載轉(zhuǎn)換,還可作隔離器使用。
>>型號含義
電流規(guī)格代號(表1)
電流規(guī)格代碼 | 整定電流范圍 | 電流規(guī)格代碼 | 整定電流范圍 |
1 | 0.1-0.16A | 10 | 4-5-6-6.3A |
2 | 0.16-0.2-0.25A | 14 | 6-9-10A |
3 | 0.25-0.3-0.35-0.4A | 16 | 9-13-14A |
4 | 0.4-0.5-0.6-0.63A | 20 | 13-17-18A |
5 | 0.63-0.7-0.8-0.9-1 A | 21 | 17-21-23 A |
6 | 1-1.2-1.4-1.6A | 22 | 20-23-25A |
7 | 1.6-2-2.5A | 32 | 24-28-32A |
8 | 2.5-3-3.5-4A |
>>特征
高標(biāo)準(zhǔn):符合GB/T14048.2 、GB/T14048.4;符合IEC60947-2和IEC60947-4-1。
高分?jǐn)嗄芰Γ悍謹(jǐn)嗄芰蛇_(dá)10-100KA。
使用壽命長:電壽命可達(dá)100000次循環(huán),是普通斷路器的5-10倍。
電流整定值可調(diào):使用時可根據(jù)實(shí)際工作電流調(diào)節(jié)到適當(dāng)電流整定值指示位置。
附件便攜設(shè)計(jì):可在本體外簡易可靠地插入、扣合安裝多種輔助附件。
可模擬機(jī)構(gòu)脫扣設(shè)計(jì):通過Test可使機(jī)構(gòu)脫扣,方便模擬測試配合的報警附件。
正面激光刻?。嚎逃?biāo)志內(nèi)容清晰、耐久。
>>技術(shù)參數(shù)
DZS12-32電動機(jī)保護(hù)斷路器
ME,RS,PM型通用 | ||||||
型號 | 50/60Hz,AC-3 三相電機(jī)標(biāo)準(zhǔn)額定功率 | 熱脫扣設(shè)定范圍 | 磁脫扣電流Id±20% | |||
- | 230V kW | 400V kW | 415V kW | 440V kW | A | A |
DZS12-01/32 | - | - | - | - | 0.1...0.16 | 1.5 |
DZS12-02/32 | - | - | - | - | 0.16...0.25 | 2.4 |
DZS12-03/32 | - | - | - | - | 0.25...0.40 | 5 |
DZS12-04/32 | - | - | - | - | 0.40...0.63 | 8 |
DZS12-05/32 | - | - | - | 0.37 | 0.63...1 | 13 |
DZS12-06/32 | - | 0.37 | - | 0.55 | 1...1.6 | 22.5 |
DZS12-07/32 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.6...2.5 | 33.5 |
DZS12-08/32 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5...4 | 51 |
DZS12-10/32 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4...6.3 | 78 |
DZS12-14/32 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 6...10 | 138 |
DZS12-16/32 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 9...14 | 170 |
DZS12-20/32 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 13...18 | 223 |
DZS12-21/32 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 17...23 | 327 |
DZS12-22/32 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 20...25 | 350 |
DZS12-32/32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 24...32 | 416 |
>>分?jǐn)嗄芰?/span>
DZS12-M,ME,RS,PM的分?jǐn)嗄芰?/p>
★> 100kA.
(1)占Icu的百分比
>>安裝特性
>>配線特性
>>安裝尺寸